Канат стальной ГОСТ 3083-80
Канат стальной ГОСТ 3083-80 двойной свивки типа ЛК-О
Конструкция каната ГОСТ 3083-80:
6х30(0+15+15)+7 органических сердечников (ОС)
Основное применение стальные канаты ГОСТ 3083-80 нашли в таких механизмах как: швартовно-буксирные установки, судовые подъёмные установки.
Технические характеристики канатов стальных ГОСТ 3083-80
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²) | |
---|---|---|---|
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | ||
6,5 | 125,0 | 21550 | 17800 |
7,2 | 160,5 | 27750 | 23000 |
8,6 | 220,0 | 38000 | 31500 |
9,5 | 274,0 | 47300 | 39200 |
11,5 | 405,5 | 70100 | 58150 |
13,5 | 534,0 | 92250 | 76500 |
15,0 | 721,5 | 124500 | 102500 |
17,0 | 889,5 | 153500 | 126500 |
19,0 | 1075,0 | 185500 | 153500 |
21,0 | 1335,0 | 230500 | 191000 |
23,0 | 1625,0 | 280500 | 232000 |
25,0 | 1870,0 | 323000 | 267500 |
26,5 | 2135,0 | 369000 | 303500 |
28,5 | 2495,0 | 431000 | 357500 |
30,5 | 2800,0 | 484000 | 401000 |
32,5 | 3125,0 | 539500 | 456000 |
34,5 | 3555,0 | 614500 | 509500 |
38,0 | 4305,0 | 743000 | 616000 |
42,0 | 5345,0 | 922500 | 765000 |
46,0 | 6240,0 | 1075000 | 894500 |
48,0 | 6845,0 | 1180000 | 980000 |
50,0 | 7490,0 | 1290000 | 1065000 |
53,5 | 8550,0 | 1475000 | 1220000 |
57,0 | 9985,0 | 1725000 | 1430000 |
61,0 | 11200,0 | 1935000 | 1600000 |
65,0 | 12450,0 | 2155000 | 1785000 |
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 3083-80 42,0-Г-В-Ж-Н-Р-1860 (190):
Канат стальной ГОСТ 3083-80 диаметром 42,0 мм., грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1860 Н/мм² (190 кгс/мм²)
strong>Канат стальной ГОСТ 3083-80 8,6-Г-ВК-С-Л-К-Т-1670 (170):
Канат стальной ГОСТ 3083-80 диаметром 8,6 мм., грузового назначения, марки ВК, оцинкованный по группе С, левой свивки, комбиированный, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²)
Примечание:
Канаты Ø 6,5-65,0 мм. изготавливаются из оцинкованной проволоки и проволоки без покрытия. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается потребителем с изготовителем при оформлении заказа.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91