Канат стальной DIN 3064 (WS)
Конструкция каната DIN 3064 WS (Warrington-Seal):
6х36(1+7+7/7+14)+7х7 (1+6) (IWRC, SES)
6х36 (1+7+7/7+14)+1 органический сердечник (FC)
Стальные канаты DIN 3064 (WS) (аналог EN 12385-4 6x36WS) применяют тогда, когда в процессе эксплуатации канаты DIN 3064 (WS) подвергаются сильному абразивному износу и действию агрессивных сред. Канаты стальные DIN 3064 отличаются большим числом проволок в прядях и благодаря этому обладают повышенной гибкостью. Для достижения максимального срока службы канаты стальные DIN 3064 (WS) диаметром менее 12,0 мм рекомендуется применять с металлическим сердечником IWRC, диаметром 12,0 мм и более - с органическим сердечником FC и маркировочной группой 1960 Н/мм²
Основное применение каната DIN 3064 (WS) (EN 12385-4 6x36WS): тельфер кран-балки, козловый, мостовой, грейферный кран, экскаватор, проходческий подъемник.
Примеры условных обозначений:
Канат стальной DIN 3064 20,0-ZnB-sZ-Spa-1960/200 FC А2:
Канат стальной DIN 3064 с конструкцией 6x36WS диаметром 20,0 мм., грузового назначения, оцинкованный, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²), с органическим сердечником, код смазки А2
Канат стальной DIN 8,0-zS-Н-Р-1770/180 IWRC А1:
Канат стальной DIN 3064 с конструкцией 6x36WS диаметром 8,0 мм., грузового назначения, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), с металлическим сердечником, код смазки А1
Технические характеристики канатов стальных DIN 3064 (WS)
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²) | ||
---|---|---|---|---|
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||
сердечник IWRC | сердечник FC | сердечник IWRC | сердечник FC | |
8,0 | 262,0 | 235,0 | 40300 | 37400 |
10,0 | 409,0 | 367,0 | 63000 | 58400 |
12,0 | 589,0 | 528,0 | 90700 | 84100 |
13,0 | 691,0 | 620,0 | 106000 | 98700 |
14,0 | 802,0 | 719,0 | 124000 | 114000 |
15,0 | 920,0 | 826,0 | 142000 | 131000 |
16,0 | 1050,0 | 940,0 | 161000 | 150000 |
17,0 | 1180,0 | 1060,0 | 182000 | 169000 |
18,0 | 1330,0 | 1190,0 | 204000 | 189000 |
20,0 | 1640,0 | 1470,0 | 252000 | 234000 |
22,0 | 1980,0 | 1780,0 | 305000 | 283000 |
24,0 | 2360,0 | 2110,0 | 363000 | 336000 |
25,0 | 2560,0 | 2290,0 | 394000 | 365000 |
26,0 | 2760,0 | 2480,0 | 426000 | 395000 |
28,0 | 3210,0 | 2880,0 | 494000 | 458000 |
29,0 | 3440,0 | 3090,0 | 530000 | 491000 |
30,0 | 3680,0 | 3300,0 | 567000 | 526000 |
32,0 | 4190,0 | 3760,0 | 645000 | 598000 |
34,0 | 4730,0 | 4240,0 | 728000 | 675000 |
35,0 | 5010,0 | 4500,0 | 772000 | 716000 |
36,0 | 5300,0 | 4760,0 | 817000 | 757000 |
38,0 | 5910,0 | 5300,0 | 910000 | 843000 |
39,0 | 6220,0 | 5580,0 | 958000 | 888000 |
40,0 | 6540,0 | 5870,0 | 1008000 | 935000 |
41,0 | 6880,0 | 6170,0 | 1059000 | 982000 |
44,0 | 7920,0 | 7110,0 | 1220000 | 1131000 |
45,0 | 8280,0 | 7430,0 | 1276000 | 1183000 |
46,0 | 8470,0 | - | 1305000 | - |
48,0 | 9420,0 | 8460,0 | 1452000 | 1346000 |
52,0 | 11060,0 | 9920,0 | 1704000 | 1579000 |
54,0 | 11930,0 | 10700,0 | 1837000 | 1703000 |
56,0 | 12830,0 | 11510,0 | 1976000 | 1832000 |
59,0 | 14240,0 | - | 2193000 | - |
Примечание:
Канаты Ø 8,0-59,0 мм. изготавливаются из оцинкованной проволоки и проволоки без покрытия. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается потребителем с изготовителем при оформлении заказа.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по EN 10204 тип 3.1