Коуши стальные ГОСТ 2224-93
Коуши стальные ГОСТ 2224-93 для защиты каната от истирания
Стальные коуши ГОСТ 2224-93 используется в качестве защиты каната от механических повреждений и абразивного износа в местах соединения каната с такелажными изделиями (например звеном Ов1, звеном Рт1, такелажными скобами Sak-P, Sak-Pl, талрепами ГОСТ 9690-71, крюками 320А EN 818 и т.д.). Коуши стальные ГОСТ 2224-93 вставляются в петли во время их изготовления. Основное применение коуша ГОСТ 2224-93: изготовление стропов канатных (ветви канатной ВК), элементов стоячего такелажа, вант, растяжек.
Примеры условных обозначений:
Коуш 45 ГОСТ 2224-93:
Коуш стальной ГОСТ 2224-93 D=45 мм под канаты Ø от 12,5 до 15,5 мм.
Коуш 63 ХЛ ГОСТ 2224-93:
Коуш стальной ГОСТ 2224-93 D=63 мм под канаты Ø от 18,5 до 22,0 мм, для эксплуатации при температуре окружающей среды ниже минус 40 °С климатического исполнения ХЛ.
Технические характеристики стальных коушей ГОСТ 2224-93
Диаметр каната, мм | D, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
2,0-2,5 | 10,0 | 5,0 | 16,0 | 24,0 | 0,002 |
2,5-3,5 | 12,0 | 7,0 | 20,0 | 32,0 | 0,008 |
3,5-4,6 | 15,0 | 10,0 | 24,0 | 40,0 | 0,015 |
4,6-5,7 | 20,0 | 11,0 | 33,0 | 50,0 | 0,025 |
5,7-7,0 | 25,0 | 12,0 | 42,0 | 60,0 | 0,035 |
7,0-8,6 | 30,0 | 14,0 | 50,0 | 74,0 | 0,058 |
8,6-10,2 | 34,0 | 18,0 | 56,0 | 84,0 | 0,110 |
10,2-12,5 | 40,0 | 20,0 | 65,0 | 100,0 | 0,150 |
12,5-15,5 | 45,0 | 24,0 | 74,0 | 115,0 | 0,200 |
15,5-18,5 | 56,0 | 28,0 | 92,0 | 144,0 | 0,400 |
18,5-22,0 | 63,0 | 32,0 | 104,0 | 160,0 | 0,550 |
22,0-25,5 | 75,0 | 38,0 | 125,0 | 190,0 | 0,970 |
25,5-30,0 | 85,0 | 42,0 | 142,0 | 225,0 | 1,320 |
30,0-34,5 | 95,0 | 50,0 | 158,0 | 255,0 | 1,850 |
34,5-39,5 | 105,0 | 56,0 | 175,0 | 280,0 | 2,300 |
39,5-44,5 | 120,0 | 64,0 | 202,0 | 325,0 | 4,000 |
44,5-49,5 | 130,0 | 70,0 | 217,0 | 350,0 | 4,700 |
49,5-54,5 | 140,0 | 80,0 | 234,0 | 385,0 | 7,150 |
54,5-59,5 | 160,0 | 88,0 | 266,0 | 435,0 | 10,800 |
59,5-65,0 | 180,0 | 94,0 | 303,0 | 485,0 | 13,300 |
65,0-72,5 | 200,0 | 104,0 | 335,0 | 535,0 | 18,800 |
72,5-82,5 | 220,0 | 118,0 | 368,0 | 592,0 | 26,000 |
Примечание:
Коуши ГОСТ 2224-93 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.