Скоба омегаобразная G209 и G2130
Скоба стальная омегаобразная G209 стандарт DIN 831:
Скоба стальная омегаобразная G2130 стандарт DIN 833:
Скоба такелажная омегаобразная резьбовая G209 (аналог SAK P, СИ, ОСТ 5.2312-79) представляет собой омегаобразно изогнутый элемент с винтовым пальцем. Скоба такелажная омегаобразная шплинтованная G2130 (аналог SAK PL, СИ, ОСТ 5.2312-79) представляет собой омегаобразно изогнутый элемент с пальцем, гайкой и шплинтом. Поверхность скоб G209 и G2130 оцинкована методом горячего цинкования.
Основное применение скоб такелажных омегаобразных G209 и G2130 это крепление и фиксация частей каната и цепей в различных конструкциях растяжек и вант, перемещения груза, производства стропов. Отличительной особенностью такелажных скоб G209 и G2130 это то, что они очень надежны в креплениях и быстро снимаются. В основном используются для временных связок в конструкциях.
Примеры условных обозначений:
Скоба G209 6,5:
Скоба стальная омегаобразная резьбовая G209 для рабочей нагрузки 6,5 тонны.
Скоба G2130 55,0:
Скоба стальная омегаобразная шплинтованная G2130 для рабочей нагрузки 55,0 тонны.
Технические характеристики скобы омегаобразной G209
Рабочая нагрузка, тн | a, мм | b, мм | c, мм | Вес скобы, кг |
---|---|---|---|---|
0,33 | 9,65 | 22,4 | 15,2 | 0,03 |
0,50 | 11,9 | 28,7 | 19,8 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 31,0 | 21,3 | 0,09 |
1,00 | 16,8 | 36,6 | 26,2 | 0,14 |
1,50 | 19,1 | 42,9 | 29,5 | 0,17 |
2,00 | 20,6 | 47,8 | 33,3 | 0,33 |
3,25 | 26,9 | 60,5 | 42,9 | 0,62 |
4,75 | 31,8 | 71,5 | 51,0 | 1,07 |
6,50 | 36,6 | 84,0 | 58,0 | 1,64 |
8,50 | 42,9 | 95,5 | 68,5 | 2,28 |
9,50 | 46,0 | 108,0 | 74,0 | 3,36 |
12,0 | 51,5 | 119,0 | 92,5 | 4,31 |
13,5 | 57,0 | 133,0 | 94,0 | 6,14 |
17,0 | 60,5 | 146,0 | 98,5 | 7,80 |
25,0 | 73,0 | 178,0 | 127,0 | 12,6 |
35,0 | 82,5 | 197,0 | 146,0 | 20,4 |
55,0 | 105,0 | 267,0 | 184,0 | 38,9 |
85,0 | 127,0 | 330,0 | 200,0 | 70,0 |
Технические характеристики скобы омегаобразной G2130
Рабочая нагрузка, тн | a, мм | b, мм | c, мм | Вес скобы, кг |
---|---|---|---|---|
0,50 | 11,9 | 28,7 | 19,8 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 31,0 | 21,3 | 0,10 |
1,00 | 16,8 | 36,6 | 26,2 | 0,15 |
1,50 | 19,1 | 42,9 | 29,5 | 0,22 |
2,00 | 20,6 | 47,8 | 33,3 | 0,36 |
3,25 | 26,9 | 60,5 | 42,9 | 0,76 |
4,75 | 31,8 | 71,5 | 51,0 | 1,23 |
6,50 | 36,6 | 84,0 | 58,0 | 1,79 |
8,50 | 42,9 | 95,5 | 68,5 | 2,57 |
9,50 | 46,0 | 108,0 | 74,0 | 3,75 |
12,0 | 51,5 | 119,0 | 92,5 | 5,31 |
13,5 | 57,0 | 133,0 | 94,0 | 7,18 |
17,0 | 60,5 | 146,0 | 98,5 | 9,43 |
25,0 | 73,0 | 178,0 | 127,0 | 15,4 |
35,0 | 82,5 | 197,0 | 146,0 | 23,7 |
55,0 | 105,0 | 267,0 | 184,0 | 44,6 |
85,0 | 127,0 | 330,0 | 200,0 | 70,0 |
120,0 | 133,0 | 372,0 | 229,0 | 120,0 |
Примечание:
Скобы стальные омегаобразные G209 DIN 831 и G2130 DIN 833 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих стандартов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.