Крюк типа Кч и Кч1 ГОСТ 25573-82
Крюк стальной грузовой типа Кч и Кч1 ГОСТ 25573-82
Крюки стальные Кч и Кч1 ГОСТ 25573-82 служат заготовкой при изготовлении крюков К и К1 ГОСТ 25573-82. Материалом крюка стального Кч и Кч1 ГОСТ 25573-82 является горячекатаная сталь 20 - для климатического исполнения У и 15ХСНД либо 09Г2С - для климатического исполнения ХЛ. Основное применение крюков грузовых Кч и Кч1 ГОСТ 25573-82 в готовых изделиях крюков К ГОСТ 25573-82 и К1 ГОСТ 25573-82: изготовление стропов, например 1СК, 3СК, 2СТ, 4СТ, 4СТк, 2СЦ, ветви канатной ВК, исполнения крюк-крюк, различных грузоподъемных устройствах и т.д.
Примеры условных обозначений:
Крюк Кч-1,0 ГОСТ 25573-82:
Крюк грузовой стальной типа Кч ГОСТ 25573-82, для изготовления крюка К ГОСТ 25573-82, для эксплуатации в районах с умеренным климатом, на допустимую нагрузку 9,81 кН.
Крюк Кч1-2,5ХЛ ГОСТ 25573-82:
Крюк грузовой стальной типа Кч1 ГОСТ 25573-82 для изготовления крюка К1 ГОСТ 25573-82, для эксплуатации в районах с холодным климатом, на допустимую нагрузку 24,52 кН.
Технические характеристики стальных крюков типа Кч ГОСТ 25573-82
Обозначение | s, мм | D, мм | L, мм | B, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Kч-0,32 | 15,0 | 18,0 | 50,0 | 24,0 | 0,10 |
Kч-0,4 | 16,0 | 20,0 | 53,0 | 26,0 | 0,15 |
Kч-0,5 | 20,0 | 25,0 | 60,0 | 30,0 | 0,25 |
Kч-0,63 | 22,0 | 25,0 | 65,0 | 32,0 | 0,40 |
Kч-0,8 | 24 | 30,0 | 75,0 | 40,0 | 0,45 |
Kч-1,0 | 24,0 | 32,0 | 80,0 | 40,0 | 0,70 |
Kч-1,25 | 28,0 | 36,0 | 85,0 | 44,0 | 0,80 |
Kч-1,6 | 30,0 | 40,0 | 98,0 | 48,0 | 1,24 |
Kч-2,0 | 36,0 | 45,0 | 105,0 | 56,0 | 1,50 |
Kч-2,5 | 38,0 | 50,0 | 110,0 | 58,0 | 2,38 |
Kч-3,2 | 40,0 | 55,0 | 125,0 | 65,0 | 3,08 |
Kч-4,0 | 45,0 | 60,0 | 135,0 | 70,0 | 3,78 |
Kч-5,0 | 50,0 | 65,0 | 150,0 | 75,0 | 5,10 |
Kч-6,3 | 58,0 | 75,0 | 165,0 | 80,0 | 7,20 |
Kч-8,0 | 65,0 | 85,0 | 190,0 | 95,0 | 10,20 |
Kч-10,0 | 75,0 | 95,0 | 215,0 | 110,0 | 14,20 |
Kч-12,5 | 85,0 | 110,0 | 250,0 | 130,0 | 20,50 |
Технические характеристики стальных крюков типа Кч2 ГОСТ 25573-82
Обозначение | s, мм | D, мм | L, мм | B, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Kч1-0,63 | 22,0 | 25,0 | 65,0 | 32,0 | 0,40 |
Kч1-0,8 | 24 | 30,0 | 75,0 | 40,0 | 0,45 |
Kч1-1,0 | 24,0 | 32,0 | 80,0 | 40,0 | 0,70 |
Kч1-1,25 | 28,0 | 36,0 | 85,0 | 44,0 | 0,80 |
Kч1-1,6 | 30,0 | 40,0 | 98,0 | 48,0 | 1,24 |
Kч1-2,0 | 36,0 | 45,0 | 105,0 | 56,0 | 1,50 |
Kч1-2,5 | 38,0 | 50,0 | 110,0 | 58,0 | 2,38 |
Kч1-3,2 | 40,0 | 55,0 | 125,0 | 65,0 | 3,08 |
Kч1-4,0 | 45,0 | 60,0 | 135,0 | 70,0 | 3,78 |
Примечание:
Крюки стальные грузовые типа Кч и Кч1 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Крюки стальные грузовые типа Кч и Кч1 климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °C.