Канат стальной ГОСТ 10506-76
Закрытые стальные канаты ГОСТ 10506-76 изготавливаются с одним слоем зет-образных (Z) проволок и одним, двумя или тремя слоями икс-образных (X) проволок, в зависимости от диаметра закрытого каната. Основное применение закрытых стальных канатов ГОСТ 10506-76 нашли в в горно-добывающей (угольной, рудной и т.п. промышленности и т.п.), в качестве канатов основного подъема.
Конструкции стальных канатов ГОСТ 10506-76
Диаметр каната, мм | Конструкция |
---|---|
20,0 | 1x100 (1+7+7/7+14+16+11/X11+Z26) |
22,0 | 1x121 (1+7+7/7+14+13+19+12/X12+Z29) |
25,0 | 1x101 (1+7+7/7+14+16+12/X12+Z25) |
27,0 | 1x108 (1+7+7/7+14+19+13/X13+Z27) |
30,0 | 1x171 (1+7+7/7+14+24+26+26+15/X15+Z29) |
33,0 | 1x168 (1+7+7/7+14+16+22+28+17/X17+Z32) |
36,0 | 1x210 (1+7+7/7+14+18+24+14/X14+30+19/X19+Z36) |
38,0 | 1x225 (1+7+7/7+14+20+26+16/X16+33+20/X20+Z38) |
40,0 | 1x253 (1+7+7/7+14+16+22+28+17/X17+35+21/X21+Z40) |
43,0 | 1x249 (1+7+7/7+14+15+21+27+16/X16+34+21/X21+Z42) |
46,0 | 1x209 (1+7+7/7+14+18+24+16/X16+28+19/X19+Z33) |
50,0 | 1x279 (1+7+7/7+14+17+23+14/X14+29+19/X19+32+20/X20+Z36) |
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 10506-76 27,0-Г-В-Л-Р-1370/140 А1:
Канат стальной ГОСТ 10506-76 с конструкцией 1x108 диаметром 27,0 мм., грузового назначения, левой свивки, раскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), код смазки А1
Канат стальной ГОСТ 10506-76 40,0-Г-В-Н-Р-1570/160 А2:
Канат стальной ГОСТ 10506-76 с конструкцией 1x253 диаметром 40,0 мм., грузового назначения, правой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), код смазки А2
Технические характеристики канатов стальных ГОСТ 10506-76
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа Н/мм² (кгс/мм²) | ||
---|---|---|---|---|
1370/140 | 1470/150 | 1570/160 | ||
Суммарное разрывное усилие всех проволок, кН | ||||
20,0 | 2340,0 | 365 | 391 | 417 |
22,0 | 2785,0 | 437 | 468 | 499 |
25,0 | 3645,0 | 537 | 576 | 614 |
27,0 | 4235,0 | 641 | 686 | 732 |
30,0 | 5080,0 | 788 | 844 | 901 |
33,0 | 6075,0 | 946 | 1013 | 1081 |
36,0 | 7515,0 | 1130 | 1211 | 1292 |
38,0 | 8380,0 | 1263 | 1353 | 1443 |
40,0 | 9025,0 | 1421 | 1520 | 1623 |
43,0 | 10140,0 | 1598 | 1711 | 1824 |
46,0 | 12130,0 | 1912 | 2044 | 2182 |
50,0 | 14170,0 | 2231 | 2393 | 2550 |
Примечание:
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10505-76