Коуши стальные DIN 6899
Коуши стальные DIN 6899 для защиты каната от истирания
Стальные коуши DIN 6899 используется в качестве защиты каната от механических повреждений и абразивного износа в местах соединения каната с такелажными изделиями (например звеном Ов1, звеном Рт1, такелажными скобами Sak-P, Sak-Pl, талрепами ГОСТ 9690-71, крюками 320А EN 818 и т.д.). Коуши стальные DIN 6899 вставляются в петли во время их изготовления. Коуш стальной DIN 6899 и коуш ГОСТ 2224-93 отличаются размерами. Основное применение коуша DIN 6899: изготовление стропов канатных (ветви канатной ВК), элементов стоячего такелажа, вант, растяжек.
Примеры условных обозначений:
Коуш 12 DIN 6899:
Коуш стальной DIN 6899 B=12 мм под канаты Ø от 10,0 до 11,0 мм.
Коуш 10 DIN 6899B:
Коуш стальной DIN 6899B B=10 мм под канаты Ø от 8,0 до 9,0 мм, оцинкованный.
Технические характеристики стальных коушей DIN 6899
Диаметр каната, мм | B, мм | H, мм | D, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
2,0-3,0 | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 0,008 |
3,5 | 5,0 | 23,0 | 14,0 | 0,011 |
4,0-5,0 | 6,0 | 25,0 | 16,0 | 0,016 |
6,0 | 7,0 | 28,0 | 18,0 | 0,019 |
7,0 | 8,0 | 32,0 | 20,0 | 0,033 |
8,0-9,0 | 10,0 | 38,0 | 24,0 | 0,047 |
10,0-11,0 | 12,0 | 45,0 | 28,0 | 0,068 |
12,0-13,0 | 14,0 | 51,0 | 32,0 | 0,100 |
14,0-16,0 | 17,0 | 61,0 | 38,0 | 0,180 |
17,0-18,0 | 20,0 | 72,0 | 45,0 | 0,290 |
19,0-20,0 | 22,0 | 80,0 | 50,0 | 0,320 |
21,0-22,0 | 24,0,0 | 90,0 | 56,0 | 0,470 |
23,0-24,0 | 26,0 | 99,0 | 62,0 | 0,590 |
26,0 | 28,0 | 112,0 | 70,0 | 0,840 |
28,0 | 30,0 | 120,0 | 75,0 | 1,100 |
29,0-30,0 | 32,0 | 128,0 | 80,0 | 1,230 |
31,0-32,0 | 34,0 | 152,0 | 95,0 | 1,560 |
33,0-34,0 | 36,0 | 160,0 | 100,0 | 1,760 |
36,0 | 38,0 | 176,0 | 110,0 | 1,980 |
38,0 | 40,0 | 186,0 | 115,0 | 2,540 |
40,0 | 42,0 | 192,0 | 120,0 | 3,200 |
Примечание:
Коуши должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.