Коуши стальные судовые ОСТ 5.2313-79
Коуши стальные судовые ОСТ 5.2313-79 для защиты каната от истирания
Стальные судовые кованные коуши ОСТ 5.2313-79 используется в качестве защиты каната от механических повреждений и абразивного износа в местах соединения каната судовых устройств кораблей. Коуши стальные судовые ОСТ 5.2313-79 изготавливаются двух типов: для стальных канатов - тип С, для растительных канатов - тип Р. Коуш стальной судовой ОСТ 5.2313-79 изготавливаются из углеродистых (исполнение 1) и маломагнитных сталей (исполнение 2). Основное применение коуша судового ОСТ 5.2313-79: изготовление такелажа, вант, растяжек, судовых устройств кораблей, плавучих средств, различных судов.
Примеры условных обозначений:
Коуш С 20,0 0СТ5.2313-79:
Коуш судовой для стальных канатов 0СТ5.2313-79 на допустимую нагрузку 20,0 кН, исполнение 1.
Коуш РМ 16,0 0СТ5.2313-79:
Коуш судовой для растительных канатов 0СТ5.2313-79 на допустимую нагрузку 16,0 кН, исполнение 2.
Технические характеристики стальных коушей 0СТ5.2313-79 тип С
Диаметр каната, мм | D, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | Исп. 1, масса, кг | Исп. 2, масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 22,0 | 0,003 | 0,003 |
3,3 | 11,0 | 6,0 | 18,0 | 35,0 | 0,010 | 0,010 |
4,2 | 16,0 | 8,0 | 27,0 | 49,0 | 0,020 | 0,019 |
5,5 | 18,0 | 8,0 | 30,0 | 53,0 | 0,030 | 0,029 |
6,7 | 22,0 | 10,0 | 36,0 | 69,0 | 0,060 | 0,058 |
8,3 | 27,0 | 13,0 | 45,0 | 88,0 | 0,120 | 0,116 |
9,7 | 30,0 | 15,0 | 50,0 | 99,0 | 0,200 | 0,194 |
11,5 | 35,0 | 17,0 | 58,0 | 122,0 | 0,320 | 0,310 |
13,5 | 41,0 | 19,0 | 68,0 | 139,0 | 0,500 | 0,485 |
15,5 | 46,0 | 22,0 | 77,0 | 155,0 | 0,700 | 0,679 |
17,5 | 52,0 | 25,0 | 86,0 | 176,0 | 1,000 | 0,970 |
19,5 | 60,0 | 27,0 | 105,0 | 198,0 | 1,280 | 1,242 |
22,0 | 66,0 | 31,0 | 115,0 | 226,0 | 1,720 | 1,668 |
26,0 | 73,0 | 36,0 | 122,0 | 244,0 | 2,950 | 2,862 |
29,0 | 82,0 | 39,0 | 135,0 | 261,0 | 3,800 | 3,690 |
32,0 | 92,0 | 43,0 | 152,0 | 277,0 | 4,730 | 4,588 |
36,5 | 98,0 | 46,0 | 162,0 | 310,0 | 6,300 | 6,111 |
41,0 | 110,0 | 52,0 | 185,0 | 349,0 | 9,000 | 8,730 |
46,5 | 138,0 | 62,0 | 230,0 | 435,0 | 16,200 | 15,714 |
53,5 | 162,0 | 70,0 | 270,0 | 505,0 | 19,900 | 19,303 |
58,5 | 175,0 | 74,0 | 292,0 | 538,0 | 30,000 | 29,100 |
66,5 | 190,0 | 78,0 | 315,0 | 568,0 | 36,500 | 35,405 |
Технические характеристики стальных коушей 0СТ5.2313-79 тип Р
Диаметр каната, мм | D, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | Исп. 1, масса, кг | Исп. 2, масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
30,0 | 16,0 | 13,0 | 30,0 | 49,0 | 0,020 | 0,019 |
40,0 | 22,0 | 17,0 | 40,0 | 70,0 | 0,050 | 0,049 |
50,0 | 28,0 | 22,0 | 50,0 | 85,0 | 0,090 | 0,087 |
65,0 | 34,0 | 26,0 | 60,0 | 101,0 | 0,180 | 0,175 |
75,0 | 40,0 | 30,0 | 70,0 | 126,0 | 0,310 | 0,301 |
90,0 | 46,0 | 34,0 | 80,0 | 141,0 | 0,480 | 0,466 |
100,0 | 52,0 | 38,0 | 90,0 | 153,0 | 0,720 | 0,698 |
115,0 | 58,0 | 42,0 | 100,0 | 172,0 | 0,900 | 0,873 |
125,0 | 62,0 | 48,0 | 110,0 | 184,0 | 1,000 | 0,970 |
150,0 | 78,0 | 56,0 | 140,0 | 230,0 | 1,900 | 1,843 |
Примечание:
Коуши должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.