Стропы канатные грузовые УСК1, СКП1, СКП2
Стропы канатные петлевые УСК исп.1
Стандарт РД 10-33-93, РД 10-231-98
Стропы канатные петлевые СКП исп.1, СКП исп.2
Стандарт ГОСТ 25573-82
Петлевой канатный строп УСК1, СКП1, СКП2 (чалка) представляет собой изделие из каната с петлями на концах. Формирование петель канатных стропов УСК1, СКП1, СКП2 выполняется двумя способами: опрессовка втулкой, ручной или машинной заплеткой. Места заплетки с выступающими концами проволок прядей должны быть обмотаны проволокой или другим материалом.
Основное применение канатных стропов грузовых УСК1, СКП1, СКП2: выполнение грузоподъемных операций на промышленных предприятиях, складах, погрузочно-разгрузочных площадках, для подвески грузов к крюкам грузоподъемных машин и механизмов, для буксировки различного транспорта.
Примеры условных обозначений:
Строп УСК1-6,3/3000 РД 10-33-93
Строп УСК исп. 1 грузоподъемностью 6,3 тонны, длиной 3000 мм.
Строп СКП1-5,0 ХЛ/8000 ГОСТ 25573-82
Строп СКП исп. 1 грузоподъемностью 5,0 тонны, длиной 8000 мм, для эксплуатации в районах с холодным климатом.
Технические характеристики грузовых стропов УСК исп. 1
Обозначение | Диаметр каната, мм | |||
---|---|---|---|---|
группа 1770 Н/мм² | ||||
ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | |
УСК1-0,5 | 7,6 | - | - | 7,2 |
УСК1-0,63 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | - |
УСК1-0,8 | 9,0 | - | - | 8,6 |
УСК1-1,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
УСК1-1,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 |
УСК1-2,0 | 15,0 | 15,5 | - | 14,5 |
УСК1-3,2 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 |
УСК1-5,0 | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 |
УСК1-6,3 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,5 |
УСК1-8,0 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 30,0 |
УСК1-10,0 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | 32,5 |
УСК1-12,5 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 36,5 |
УСК1-16,0 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 |
УСК1-20,0 | 47,5 | 50,0 | 46,5 | 45,5 |
УСК1-25,0 | 56,0 | 54,0 | 53,5 | 49,0 |
УСК1-32,0 | - | 62,0 | 60,5 | 57,0 |
Технические характеристики грузовых стропов СКП1, СКП2
Обозначение | Диаметр каната, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
группа 1770 Н/мм² | |||||
СКП1 | СКП2 | ГОСТ 3071-88 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | |
0,32 | 6,3 | - | - | ||
0,36 | 6,7 | - | 6,3 | ||
0,40 | - | - | 6,7 | ||
0,45 | 7,6 | - | 8,1 | ||
0,5 | - | - | 8,1 | ||
0,56 | 9,0 | - | - | ||
0,63 | 9,0 | - | - | ||
0,7 | - | - | 9,7 | ||
0,8 | - | - | 9,7 | ||
0,9 | - | - | 9,7 | ||
1,0 | 11,5 | - | - | ||
1,1 | - | - | 11,5 | ||
1,25 | - | - | 11,5 | ||
1,4 | 1,3 | - | - | ||
1,6 | - | 13,5 | 13,5 | ||
1,8 | 15,0 | - | - | ||
2,0 | - | 15,0 | 15,0 | ||
2,25 | 16,5 | - | - | ||
2,5 | - | 17,0 | 16,5 | ||
2,8 | - | - | 18,5 | ||
3,2 | - | 19,5 | - | ||
3,6 | - | - | 20,0 | ||
4,0 | - | 21,5 | - | ||
4,5 | - | 23,0 | - | ||
5,0 | - | - | 23,5 | ||
5,6 | - | - | 25,5 | ||
6,3 | - | 27,0 | 27,0 | ||
7,0 | - | 29,0 | - | ||
8,0 | - | 30,5 | - | ||
9,0 | - | 33,0 | - | ||
10,0 | - | - | 33,0 | ||
11,0 | - | 35,0 | - | ||
12,5 | - | 39,0 | - |
Примечание:
Грузовые канатные стропы должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 25032, правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
Канатные стропы климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °C.