Стропы цепные (ветви цепные) ВЦ
Стропы цепные ВЦ звено-звено, крюк-крюк
Стандарт РД 10-33-93, РД 10-231-98,
Ветвь цепная (цепной строп) ВЦ самый главный составной элемент в производстве цепных строп таких как 2СЦ, 1СЦ и др. Цепная ветвь ВЦ используется и как самостоятельный элемент. Ветвь ВЦ представляет собой изделие из цепи с звеном Ов1, звеном О (или крюками 320A) на концах. Звено (крюк) с цепной ветвью ВЦ соединяется с помощью соединительного разъемного звена.
Основное применение цепных стропов (цепных ветвей) ВЦ: составной элемент строп, выполнение грузоподъемных операций на промышленных предприятиях, складах, погрузочно-разгрузочных площадках, для подвески грузов к крюкам грузоподъемных машин и механизмов, для буксировки различного транспорта.
Примеры условных обозначений:
Строп ВЦ-0,63/1000 РД 10-33-93
Строп (ветвь цепная) ВЦ грузоподъемностью 0,63 тонны, длиной 1000 мм.
Технические характеристики грузовых стропов цепных ВЦ
Обозначение | Элементы ветви | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь¹ | Звено О | Цепь² | Звено О | Цепь³ | Звено О | |
ВЦ-0,5 | А2-8х24 | О-0,4 | - | - | - | - |
ВЦ-0,63 | А2-9х27 | О-0,5 | - | - | - | - |
ВЦ-0,63 | А2-9,5х27 | О-0,5 | - | - | - | - |
ВЦ-0,8 | А2-10х28 | О-0,63 | - | - | - | - |
ВЦ-0,8 | А2-11х31 | О-0,8 | 1-11х33 | О-0,8 | - | - |
ВЦ-1,0 | А2-13х36 | О-1,25 | 1-12,5х38 | О-1,0 | - | - |
ВЦ-1,25 | А2-13х36 | О-1,25 | 1-14х42 | О-1,25 | - | - |
ВЦ-1,6 | А2-13х36 | О-1,25 | 1-16х48 | О-1,6 | - | - |
ВЦ-2,0 | А2-16х45 | О-1,6 | 1-17,5х50 | О-1,6 | 3-16х64 | О-2,0 |
ВЦ-2,5 | А2-18х50 | О-2,0 | 1-19х57 | О-2,0 | 3-17,5х70 | О-2,5 |
ВЦ-2,5 | - | - | - | - | 3-19х76 | О-2,5 |
ВЦ-3,2 | - | - | 1-22х66 | О-3,2 | 3-22х88 | О-4,0 |
ВЦ-4,0 | - | - | 1-26х78 | О-3,2 | 3-22х88 | О-4,0 |
ВЦ-5,0 | - | - | 1-28х84 | О-5,0 | 3-26х104 | О-5,0 |
ВЦ-6,3 | - | - | 1-32х96 | О-6,3 | 3-28х112 | О-6,3 |
ВЦ-8,0 | - | - | 1-34х102 | О-6,3 | 3-32х128 | О-8,0 |
ВЦ-8,0 | - | - | - | - | 3-34х136 | О-8,0 |
ВЦ-10,0 | - | - | 1-38х114 | О-8,0 | 3-38х152 | О-10,0 |
ВЦ-12,5 | - | - | - | - | 3-40х160 | О-12,5 |
ВЦ-12,5 | - | - | - | - | 3-44х176 | О-16,0 |
Примечание:
1 цепь ТУ 12.0173856.015
2 цепь ТУ 12.0173856.009 тип 1
3 цепь ТУ 12.0173856.009 тип 3
Грузовые цепные стропы должны изготавливаться в соответствии с требованиями РД 10-33-93, РД 10-231-98, правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.