Канат стальной ГОСТ 3069-80
Конструкция каната ГОСТ 3069-80:
6x7 (1+6)+1 органический сердечник
Конструкция стального каната ГОСТ 3069-80 (аналог DIN 3055 FC) при небольшом коэффициенте заполнения металлом в поперечном сечении среди подобных канатов все же позволяет минимизировать упругие и остаточные удлинения при эксплуатации стального каната ГОСТ 3069-80.
Основное применение канатов ГОСТ 3069-80 (DIN 3055 FC): растяжки и ванты, несущие узлы для подвесных крыш, растяжки для мачт в строительных сооружениях, грозозащитных тросов линий электропередач и стоячего такелажа, ограждающих конструкций.
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 3069-80 9,7-Г-В-С-Н-Р-1570/160 ПП А:
Канат стальной ГОСТ 3069-80 с конструкцией 6x7 диаметром 9,7 мм., оцинкованный, нераскручивающийся, рихтованный, с органическим сердечником из полипропилена, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), код смазки А
Технические характеристики канатов стальных ГОСТ 3069-80
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²) | |
---|---|---|---|
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
Суммарное все проволок | Каната в целом | ||
2,2 | 16,2 | 2890 | 2555 |
2,3 | 19,1 | 3420 | 3035 |
2,5 | 22,4 | 4020 | 3565 |
2,7 | 26,0 | 4650 | 4135 |
2,9 | 29,8 | 5340 | 4750 |
3,3 | 38,2 | 6840 | 6085 |
3,7 | 47,7 | 8535 | 7595 |
4,0 | 54,0 | 9665 | 8590 |
4,9 | 83,7 | 14950 | 13050 |
5,9 | 120,0 | 21450 | 18700 |
6,8 | 162,5 | 29100 | 25400 |
7,8 | 212,0 | 37900 | 33100 |
8,7 | 267,5 | 47900 | 41450 |
9,7 | 335,0 | 59900 | 52100 |
10,5 | 404,0 | 72300 | 62900 |
11,5 | 479,5 | 85850 | 75000 |
12,5 | 562,0 | 100500 | 87750 |
13,5 | 650,0 | 116000 | 101000 |
14,5 | 745,5 | 133000 | 116000 |
15,5 | 847,5 | 151500 | 132000 |
16,5 | 955,5 | 171000 | 149000 |
17,5 | 1070,0 | 191500 | 167000 |
19,5 | 1335,0 | 239500 | 208000 |
21,0 | 1615,0 | 289000 | 251000 |
23,0 | 1915,0 | 343000 | 298000 |
25,5 | 2250,0 | 402000 | 351000 |
27,0 | 2605,0 | 465500 | 406500 |
29,0 | 2985,0 | 533500 | 465500 |
Примечание:
Канаты Ø 2,2-29,0 мм. изготавливаются из оцинкованной проволоки и проволоки без покрытия. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается потребителем с изготовителем при оформлении заказа.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91