Стропы канатные грузовые УСК2, СКК1, СКК2
Стропы канатные петлевые УСК исп.2
Стандарт РД 10-33-93, РД 10-231-98
Стропы канатные петлевые СКК исп.1, СКК исп.2
Стандарт ГОСТ 25573-82
Кольцевой канатный строп УСК2, СКК1, СКК2 представляет собой изделие из каната в виде кольца. Формирование кольца канатных стропов УСК2, СКК1, СКК2 выполняется двумя способами: опрессовка втулкой, ручной или машинной заплеткой. Места заплетки с выступающими концами проволок прядей должны быть обмотаны проволокой или другим материалом.
Основное применение канатных стропов грузовых УСК2, СКК1, СКК2: выполнение грузоподъемных операций на промышленных предприятиях, складах, погрузочно-разгрузочных площадках, для подвески грузов к крюкам грузоподъемных машин и механизмов, для буксировки различного транспорта.
Примеры условных обозначений:
Строп УСК2-3,2/3000/6000 РД 10-33-93
Строп УСК исп. 2 грузоподъемностью 3,2 тонны, рабочей длиной 3000 мм.
Строп СКК2-1,6 ХЛ/4000/8000 ГОСТ 25573-82
Строп СКК исп. 2 грузоподъемностью 1,6 тонны, рабочей длиной 8000 мм, для эксплуатации в районах с холодным климатом.
Технические характеристики грузовых стропов УСК исп.2
Обозначение | Диаметр каната, мм | |||
---|---|---|---|---|
группа 1770 Н/мм² | ||||
ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | |
УСК2-0,5 | 5,6 | - | 8,5 | - |
УСК2-0,63 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |
УСК2-0,8 | 6,9 | - | 6,7 | 6,4 |
УСК2-1,0 | 7,6 | 8,5 | 8,1 | 7,2 |
УСК2-1,6 | 9,9 | - | 9,7 | 8,6 |
УСК2-2,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
УСК2-3,2 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 |
УСК2-5,0 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
УСК2-6,3 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 17,5 |
УСК2-8,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 19,5 |
УСК2-10,0 | 24,0 | 25,0 | 23,5 | 23,0 |
УСК2-12,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 |
УСК2-16,0 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 28,0 |
УСК2-20,0 | 33,5 | 35,0 | 34,5 | 32,5 |
УСК2-25,0 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 35,5 |
УСК2-32,0 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 |
Технические характеристики грузовых стропов СКК1, СКК2
Обозначение | Длина стропа, мм | Диаметр каната, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
группа 1770 Н/мм² | ||||||
СКК1 | СКК2 | ГОСТ 3071-88 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ||
0,40 | 800-30000 | 5,0 | - | - | ||
0,45 | 800-30000 | 5,4 | - | - | ||
0,5 | 800-30000 | 5,8 | - | - | ||
0,56 | 800-30000 | 5,8 | - | - | ||
0,63 | 800-30000 | 6,3 | - | - | ||
0,7 | 800-30000 | 6,7 | - | 6,3 | ||
0,8 | 800-30000 | - | - | 6,7 | ||
0,9 | 800-30000 | 7,6 | - | 8,1 | ||
1,0 | 800-30000 | - | - | 8,1 | ||
1,1 | 800-30000 | - | - | 8,1 | ||
1,25 | 800-30000 | 9,0 | - | 8,1 | ||
1,4 | 800-30000 | 11,5 | - | 9,7 | ||
1,6 | 1500-30000 | 11,5 | - | 9,7 | ||
1,8 | 1500-30000 | - | - | 9,7 | ||
2,0 | 1500-30000 | 11,5 | - | - | ||
2,25 | 1500-30000 | 13,5 | - | 1,5 | ||
2,5 | 1500-30000 | - | - | 11,5 | ||
2,8 | 1500-30000 | 13,5 | - | - | ||
3,2 | 1500-30000 | - | 13,5 | 13,5 | ||
3,6 | 1500-30000 | - | 15,5 | 15,0 | ||
4,0 | 1500-30000 | 15,5 | 15,0 | - | ||
4,5 | 2000-30000 | 17,0 | 16,5 | - | ||
5,0 | 2000-30000 | - | 17,0 | 16,5 | ||
5,6 | 2000-30000 | - | - | 18,0 | ||
6,3 | 2000-30000 | - | 19,5 | - | ||
7,0 | 2000-30000 | - | - | 20,0 | ||
8,0 | 2000-30000 | - | 21,5 | - | ||
9,0 | 2000-30000 | - | 23,0 | - | ||
10,0 | 2000-30000 | - | - | 23,5 | ||
11,0 | 2000-30000 | - | - | 23,0 | ||
12,5 | 2000-30000 | - | 27,0 | 27,0 | ||
14,0 | 2000-30000 | - | 29,0 | - | ||
16,0 | 2000-30000 | - | 30,5 | - |
Примечание:
Грузовые канатные стропы должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 25032, правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
Канатные стропы климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °C.