Барабаны деревянные ГОСТ 11127-78
Барабаны деревянные для стальных канатов ГОСТ 11127-78
Барабаны деревянные для стальных канатов ГОСТ 11127-78 используются для намотки стальных канатов на заводе-изготовителе для последующей транспортировки, хранения или дальнейшей перемотки каната на мерные длины согласно потребности заказчика.
В продаже всегда есть деревянные барабаны для стальных канатов ГОСТ 11127-78 от №4 до №14. Также под заказ можно приобрести деревянные барабаны ГОСТ 11127-78 любых типоразмеров, как в собранном, так и разобранном виде.
Примеры условных обозначений:
Барабан №8 ГОСТ 11127-78:
Барабаны деревянные для стальных канатов ГОСТ 11127-78 №8 с диаметром щеки 800 мм.
Технические характеристики деревянных барабанов ГОСТ 11127-78
| № барабана | D, мм | L, мм | L1, мм | V, м3 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 400,0 | 500,0 | 340,0 | 0,40 |
| 5 | 500,0 | 500,0 | 340,0 | 0,13 |
| 6 | 600,0 | 550,0 | 400,0 | 0,20 |
| 7 | 700,0 | 550,0 | 400,0 | 0,27 |
| 8 | 800,0 | 650,0 | 500,0 | 0,42 |
| 9 | 900,0 | 780,0 | 630,0 | 0,63 |
| 9а | 900,0 | 650,0 | 500,0 | 0,53 |
| 10а | 1000,0 | 780,0 | 630,0 | 0,78 |
| 11 | 1100,0 | 980,0 | 800,0 | 1,19 |
| 12 | 1200,0 | 980,0 | 800,0 | 1,41 |
| 13 | 1300,0 | 980,0 | 800,0 | 1,66 |
| 14 | 1400,0 | 1020,0 | 800,0 | 2,00 |
| 15 | 1500,0 | 1020,0 | 800,0 | 2,30 |
| 16 | 1600,0 | 1230,0 | 1000,0 | 3,15 |
| 18 | 1800,0 | 1230,0 | 1000,0 | 3,99 |
| 20 | 2000,0 | 1400,0 | 1120,0 | 5,60 |
| 20а | 2000,0 | 1680,0 | 1370,0 | 6,72 |
| 22 | 2200,0 | 1400,0 | 1120,0 | 6,78 |
| 22а | 2200,0 | 1680,0 | 1370,0 | 8,13 |
| 24 | 2400,0 | 1530,0 | 1250,0 | 8,81 |
| 24а | 2400,0 | 1680,0 | 1370,0 | 9,69 |
| 26 | 2600,0 | 1680,0 | 1370,0 | 11,36 |
| Барабаны для закрытых канатов (из круглой и фасонной проволоки) | ||||
| 16б | 1600,0 | 1280,0 | 1000,0 | 3,28 |
| 18б | 1800,0 | 1280,0 | 1000,0 | 4,15 |
| 20б | 2000,0 | 1280,0 | 1000,0 | 5,12 |
| 22б | 2200,0 | 1280,0 | 1000,0 | 6,20 |
| 23 | 2300,0 | 1280,0 | 1000,0 | 6,77 |
| 25 | 2500,0 | 1480,0 | 1200,0 | 9,25 |
| 26б | 2600,0 | 1680,0 | 1400,0 | 11,36 |
| 28 | 2800,0 | 1680,0 | 1400,0 | 13,17 |
| 29 | 2900,0 | 1780,0 | 1500,0 | 14,97 |
| 30 | 3000,0 | 1780,0 | 1500,0 | 16,02 |
| 31 | 3100,0 | 1990,0 | 1700,0 | 19,12 |
| 32 | 3200,0 | 1990,0 | 1700,0 | 20,38 |
| 33 | 3300,0 | 1990,0 | 1700,0 | 21,67 |
| 35 | 3500,0 | 2100,0 | 1800,0 | 25,73 |
| 37 | 3700,0 | 1800,0 | 1520,0 | 24,64 |
| Усиленные барабаны для закрытых канатов больших длин и массой свыше 15т | ||||
| 26у | 2600,0 | 1780,0 | 1400,0 | 12,03 |
| 28у | 2800,0 | 1780,0 | 1400,0 | 13,96 |
| 29у | 2900,0 | 1880,0 | 1500,0 | 15,81 |
| 30у | 3000,0 | 1940,0 | 1500,0 | 17,46 |
| 31у | 3100,0 | 2140,0 | 1700,0 | 20,57 |
| 32у | 3200,0 | 2140,0 | 1700,0 | 21,91 |
| 33у | 3300,0 | 2140,0 | 1700,0 | 23,30 |
| 35у | 3500,0 | 2260,0 | 1800,0 | 27,69 |
Примечание:
Барабаны деревянные для стальных канатов ГОСТ 11127-78 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.